【保存版】さいたま市北区・大宮区の人気トランクルームの料金をコツコツ調べて比較してみた 続編です。
今回は、さいたま市緑区・南区のトランクルームの料金一覧を調べてみました。
(各区については「さいたま市へお引っ越し。あなたに合った地域を探そう、 ザックリ調査!」にてご紹介しています)
~検索時に適応したルール~
■トランクルーム人気検索サイト「LIFULLトランクルーム」を利用。
■料金は月額の費用とする。
契約時に別途、初期費用が掛かる場合がある。
■各データは2018年9月10日現在のもの。
緑区の屋外トランクルーム(コンテナタイプ)の料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に、2.43㎡(約1.5帖)、3.24㎡(約2帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
■2階建てでも1階の料金を表示。
物件名 | 何階 | 料金(1.62㎡) | (2.43㎡) | (3.24㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハローコンテナ緑区役所南 | 1 | ― | 9,720 | ― | 16,200 | 株式会社イコム |
2 | ハローストレージ浦和中尾パート1 | 2 | ― | 7,500 | 9,900 | 16,100 | エリアリンク株式会社 |
3 | BIG BOX さいたま市緑区・大間木店 | 1 | ― | 9,720 | 11,880 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
4 | ハローコンテナ大間木店 | 1 | 5,783 | 10,098 | 13,311 | ― | 株式会社渡辺住研 |
5 | ハローコンテナさいたま原山2 | 1 | ― | 7,128 | 10,800 | 14,094 | 株式会社イコム |
6 | BIG BOX さいたま市緑区・芝原1丁目店 | 2 | ― | 9,720 | 11,880 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
7 | ハローコンテナさいたま三室 | 1 | ― | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 株式会社イコム |
8 | ハローストレージさいたま東浦和駅北 | 2 | 8,000 | ― | ― | ― | エリアリンク株式会社 |
9 | ハローコンテナ道祖土 | 1 | ― | 6,000 | 8,500 | 12,500 | 株式会社天極 |
10 | ハローコンテナさいたま原山 | 1 | ― | 9,720 | ― | ― | 株式会社イコム |
11 | ハローストレージ浦和道祖土 | 1 | ― | ― | ― | ― | エリアリンク株式会社 |
12 | ハローコンテナ東浦和店 | 2 | ― | 9,504 | 13,068 | ― | 株式会社渡辺住研 |
13 | BIG BOX さいたま市緑区・大門店 | 1 | ― | 5,940 | 8,640 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
14 | ハローストレージ浦和美園 | 2 | ― | 9,000 | 10,000 | 15,800 | エリアリンク株式会社 |
15 | ユースペース浦和美園店 | 1 | 3,900 | 7,700 | 10,600 | ― | 三協フロンテア株式会社 |
16 | 加瀬のレンタルボックスさいたま大門 | 2 | ― | 6,480 | 9,180 | ― | 株式会社加瀬倉庫 |
緑区の屋内トランクルームの料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に0.81㎡(約0.5帖)、2.43㎡(約1.5帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
物件名 | 何階 | 料金(0.48㎡) | (0.81㎡) | (1.62㎡) | (2.43㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トランクデイズ 浦和東 | 1~3階 | 3,132 | 3,240 | 7,020 | 8,316 | ー | 株式会社イコム |
2 | トランクマン東大門店 | 1~2階 | ー | ー | 7,560 | 10,800 | 16,200 | 株式会社アズ企画設計 |
3 | 太田窪ライゼボックス | 1~3階 | ー | ー | 7,844 | 9,504 | 16,524 | 東京ライゼ株式会社 |
4 | 緑区原山ライゼボックス | 1~3階 | ー | 5,725 | 7,344 | 11,124 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
南区の屋外トランクルーム(コンテナタイプ)の料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に、2.43㎡(約1.5帖)、3.24㎡(約2帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
■2階建てでも1階の料金を表示。
物件名 | 何階 | 料金(1.62㎡) | (2.43㎡) | (3.24㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハローコンテナ武蔵浦和 | 1 | - | 8,640 | 11,340 | 13,500 | 株式会社イコム |
2 | ハローストレージ武蔵浦和白幡 | 2 | - | 9,100 | 8,200 | 10,500 | エリアリンク株式会社 |
3 | ハローストレージ戸田美女木パート2 | 2 | - | 9,600 | 14,800 | 17,900 | エリアリンク株式会社 |
4 | ハローストレージさいたま中浦和 | 2 | - | 11,300 | 12,200 | 17,100 | エリアリンク株式会社 |
5 | BIG BOX さいたま市南区・内谷7丁目店 | 1 | - | 8,460 | 10,,800 | - | 株式会社ジェイエムエム |
6 | BIG BOX さいたま市南区・内谷5丁目店 | 2 | - | 8,640 | 10,800 | - | 株式会社ジェイエムエム |
7 | ハローストレージさいたま中浦和パート2 | 1 | - | 7,500 | 10,300 | 13,600 | エリアリンク株式会社 |
8 | 内谷トランクルーム | 1 | - | 7,000 | 9,000 | 15,000 | 株式会社Y.Kビル興産 |
9 | ハローコンテナ田島店 | 2 | - | 9,504 | 13,068 | - | 株式会社渡辺住研 |
10 | ハローコンテナ田島本店 | 1 | - | 8,640 | 11,880 | - | 株式会社渡辺住研 |
11 | 加瀬のレンタルボックス内谷1丁目 | 1 | - | 9,720 | 11,880 | - | 株式会社加瀬倉庫 |
12 | ハローコンテナ松本店 | 1 | - | 10,368 | 14,256 | - | 株式会社渡辺住研 |
13 | ハローコンテナ南浦和2 | 2 | - | 9,720 | 12,960 | 16,200 | 株式会社イコム |
14 | ハローコンテナ南浦和 | 2 | - | 9,720 | 12,960 | 16,200 | 株式会社イコム |
15 | BIG BOX さいたま市南区・太田窪BIG BOX さいたま市南区・太田窪店 | 2 | - | 8,020 | 10,800 | 16,250 | 株式会社ジェイエムエム |
16 | ハローコンテナ浦和大谷口3 | 1 | - | 9,720 | 12,960 | 16,200 | 株式会社イコム |
17 | ハローコンテナ大谷口東 | 1 | - | 7,020 | 10,260 | 12,960 | 株式会社イコム |
18 | ハローストレージさいたま浦和大谷口パート1 | 1 | - | 8,000 | - | 16,200 | エリアリンク株式会社) |
19 | ハローストレージさいたま浦和大谷口パート2 | 2 | - | 10,000 | 14,000 | 16,400 | エリアリンク株式会社) |
南区の屋内トランクルームの料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に0.81㎡(約0.5帖)、2.43㎡(約1.5帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
物件名 | 何階 | 料金(0.81㎡) | (1.62㎡) | (2.43㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハローストレージ武蔵浦和パート1 | 1~2階 | ー | 6,500 | ー | ー | エリアリンク株式会社 |
2 | 埼玉県庁南ライゼボックス | 2階 | ー | ー | 10,584 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
3 | 内谷ライゼボックス | 2~3階 | ー | 6,804 | 10,584 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
4 | 田島ライゼボックス | 1階 | 5,184 | 8,424 | 10,044 | 16,524 | 東京ライゼ株式会社 |
5 | 文蔵ライゼボックス | 2階 | ー | ー | 10,044 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
6 | ドッとあ~るコンテナ太田窪店 | 2階 | 3,240 | 7,560 | 12,960 | ー | 株式会社ユーティライズ |
【habit magazineよりオーナー様大募集のお知らせ】
現在、土地や物件を幅広く探しています。
迷われている方は、お気軽にhabit magazine運営元「㈱イコム」までお問合せください。
迷われている方は、お気軽にhabit magazine運営元「㈱イコム」までお問合せください。
①屋外コンテナ/トランクルーム用地
弊社が一括して土地をお借受し運用するため、低リスクで、安定した賃料収入が見込めます。
~募集エリア~
さいたま市……全域
川⼝市……全域
朝霞市……全域
東京都……⾜⽴区・板橋区(他も相談により出店可)
⼾⽥市……全域
上尾市……全域
※但し第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
②サイクルパーキング用地
間口が狭い土地でも活用でき、機械や設備工事の初期費用、ランニングコストもかかりません。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
駅近くで車が通りづらい場所や、間口が狭い土地でも活用ができます。
③コインパーキング用地
形状次第で、例えば10坪程度の土地でも3車室確保できる例もありますので、一度ご相談ください。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
詳細は㈱イコムにお問合せください。
※「habit magazine」を読んだ旨お伝えいただけるとスムーズです。
弊社が一括して土地をお借受し運用するため、低リスクで、安定した賃料収入が見込めます。
~募集エリア~
さいたま市……全域
川⼝市……全域
朝霞市……全域
東京都……⾜⽴区・板橋区(他も相談により出店可)
⼾⽥市……全域
上尾市……全域
※但し第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
②サイクルパーキング用地
間口が狭い土地でも活用でき、機械や設備工事の初期費用、ランニングコストもかかりません。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
駅近くで車が通りづらい場所や、間口が狭い土地でも活用ができます。
③コインパーキング用地
形状次第で、例えば10坪程度の土地でも3車室確保できる例もありますので、一度ご相談ください。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
詳細は㈱イコムにお問合せください。
※「habit magazine」を読んだ旨お伝えいただけるとスムーズです。