【保存版】さいたま市岩槻区・見沼区の人気トランクルームの料金をコツコツ調べて比較してみた 続編です。
トランクルームって、いろいろあるけど、結局どこが一番安いの!?
そう、トランクルームを借りる上で、セキュリティや空調などいろいろな条件はあれど、最も重要なのは「価格」。
今回は、さいたま市北区・大宮区のトランクルームの料金一覧を調べてみました。
(各区については「さいたま市へお引っ越し。あなたに合った地域を探そう、 ザックリ調査!」にてご紹介しています)
~検索時に適応したルール~
■トランクルーム人気検索サイト「LIFULLトランクルーム」を利用。
■料金は月額の費用とする。
契約時に別途、初期費用が掛かる場合がある。
■各データは2018年9月10日現在のもの。
北区の屋外トランクルーム(コンテナタイプ)の料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に、2.43㎡(約1.5帖)、3.24㎡(約2帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
■2階建てでも1階の料金を表示。
物件名 | 何階 | 料金(1.62㎡) | (2.43㎡) | (3.24㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG BOX さいたま市北区・宮原2丁目店 | 1 | ― | 9,720 | ― | ― | 株式会社ジェイエムエム |
2 | ハローストレージさいたま北区宮原パート1 | 1 | ― | ― | ― | 12,500 | エリアリンク株式会社 |
3 | ハローストレージさいたま北区宮原パート2 | 1 | ― | 7,900 | ― | 14,000 | エリアリンク株式会社 |
4 | BIG BOXさいたま北区・本郷町3号店 | 1 | ― | 7,340 | 10,260 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
5 | ハローストレージさいたま大宮本郷 | 1 | ― | ― | 13,300 | 14,300 | エリアリンク株式会社 |
6 | BIG BOX さいたま市北区・本郷町店 | 1 | ― | 8,100 | 10,260 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
7 | ハローコンテナ東大宮•今羽センター | 1 | ― | 7,506 | 9,720 | 12,960 | 株式会社イコム |
8 | ハローコンテナさいたま宮原 | 1 | ― | 7,560 | 9,720 | 12,960 | 株式会社イコム |
9 | 加瀬のレンタルボックス宮原町 | 2 | ― | 7,560 | 11,880 | ― | 株式会社加瀬倉庫 |
10 | ベンリーナさいたま市北区吉野町倉庫 | 1 | ― | ― | 10,800 | ― | 株式会社マツザキ |
11 | BIG BOX さいたま市北区・奈良町店 | 2 | ― | 7,090 | 9,720 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
12 | コンテナ別所第二(さいたま市・北区奈良町) | 1 | ― | 6,480 | 8,100 | ― | 株式会社アップル |
13 | 加瀬のレンタルボックス埼玉吉野町 | 2 | ― | 8,640 | 9,720 | ― | 株式会社加瀬倉庫 |
14 | 加瀬のレンタルボックスさいたま別所町 | 2 | ― | 6,480 | 8,640 | ― | 株式会社加瀬倉庫 |
15 | BIG BOX さいたま市北区・別所町店 | 1 | ― | 7,340 | 9,500 | ― | 株式会社ジェイエムエム |
16 | コンテナ別所第一(さいたま市・北区別所町) | 1 | ― | 9,180 | 10,260 | ― | 株式会社アップル |
17 | BIG BOX さいたま市北区・東宮原店 | 1 | ― | 8,640 | ― | ― | 株式会社ジェイエムエム |
18 | ストレージ王 おおみや大成町トランクルーム | 2 | ― | 8,300 | 10,800 | ― | 株式会社ストレージ王 |
19 | BIG BOX さいたま市北区・本郷町2号店 | 1 | ― | 7,500 | ― | ― | 株式会社ジェイエムエム |
北区の屋内トランクルームの料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に0.81㎡(約0.5帖)、2.43㎡(約1.5帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
物件名 | 何階 | 料金(0.81㎡) | (1.62㎡) | (2.43㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トランクルーム宮原東(さいたま市・北区宮原町) | 1 | ー | ー | 7,560 | ー | 株式会社アップル |
2 | トランクルーム吉野町(さいたま市・北区吉野町) | 1 | ー | ー | 8,640 | ー | 株式会社アップル |
3 | ユースペースさいたま奈良町店 | 1 | ー | 9,900 | 13,100 | 26,700 | 三協フロンテア株式会社 |
大宮区の屋外トランクルーム(コンテナタイプ)の料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に、2.43㎡(約1.5帖)、3.24㎡(約2帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
■2階建てでも1階の料金を表示。
物件名 | 何階 | 料金(1.62㎡) | (2.43㎡) | (3.24㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハローコンテナ堀の内 | 1 | ー | ー | ー | 14,100 | 株式会社イコム |
3 | ハローコンテナ天沼 | 1 | ー | 9,504 | 11,880 | 15,428 | 株式会社イコム |
4 | ハローコンテナ大宮桜木町 | 2 | ー | 9,720 | 12,960 | 16,200 | 株式会社イコム |
5 | イナバボックス 大宮2号店 | 1 | 6,480 | 11,880 | 9,720 | 12,960 | イナバクリエイト株式会社 |
6 | BIG BOX さいたま市大宮区・三橋2丁目店 | 1 | ー | 8,530 | 11,340 | ー | 株式会社ジェイエムエム |
7 | コンテナ三橋第二(さいたま市・大宮区三橋) | 1 | ー | 8,100 | 9,180 | ー | 株式会社アップル |
8 | ハローコンテナさいたま三橋 | 1 | ー | 8,640 | 10,800 | 14,040 | 株式会社イコム |
9 | オレンジコンテナ大宮三橋Part1 | 1 | ー | 4,428 | 5,535 | ー | アパルトマンホールディングス株式会社 |
10 | ハローストレージ大宮三橋 | 2 | ー | ー | ー | 12,700 | エリアリンク株式会社 |
11 | ハローコンテナ大宮三橋 | 1 | ー | 8,700 | 10,800 | 14,100 | 株式会社イコム |
12 | BIG BOX さいたま市大宮区・櫛引町1丁目店 | 1 | ー | 8,020 | ー | ー | 株式会社ジェイエムエム |
大宮区の屋内トランクルームの料金表
■広さは1帖=1.62㎡を基準に0.81㎡(約0.5帖)、2.43㎡(約1.5帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
物件名 | 何階 | 料金(0.81㎡) | (1.62㎡) | (2.43㎡) | (4.86㎡) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トランクデイズ 堀の内 | 1~3階 | 4,011 | 10,800 | 12,960 | 21,600 | 株式会社イコム |
2 | 大宮区上小町ライゼボックス | 1~2階 | ー | 8,424 | 8,964 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
3 | 櫛引町Ⅱライゼボックス | 2階 | ー | ー | 11,124 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
4 | 櫛引町ライゼボックス | 2階 | ー | ー | 11,124 | ー | 東京ライゼ株式会社 |
5 | ストレージ王 三橋トランクルーム | 2階 | 4,100 | 6,360 | 8,910 | ー | 株式会社ストレージ王 |