住む場所は、人生に大きく影響を与えます。
エリアや駅を選ぶ際、参考にするのが「住みたい街ランキング」。
みなさんも一度は見たことありますよね。
当サイトでも度々話題にのぼっています。
(参考:「大宮と浦和、実はライバル!? 関東の住みたい街ランキング上位の街は本当に住みやすいの?」https://magazine.habit156.com/175)
吉祥寺、横浜、恵比寿……。
ご存知のように、このあたりは「住みたい街」の常連中の常連です。
でも、はたして本当にこれらのエリアだけが、誰にとっても、住みたい街なのでしょうか??
そこで今回は、各企業が実施している気になる住みたい系ランキングを、まとめてみました。
横断的にみることで、「あなた」にとっての「本当に住みたい街」が見えてくるはず!

「SUUMO住みたい街ランキング 関東住みたい街ランキング2018 総合ランキング」
調査会社:株式会社リクルート住まいカンパニー
URL:https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2018/kanto/
調査期間 :2018年1月5日(金)~ 2018年1月18日(木)
調査対象 :関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20歳~49歳の男女。有効回答数7,000
| 順位 | 駅名 | 該当都県 |
|---|---|---|
| 1位 | 横浜 | 神奈川 |
| 2位 | 恵比寿 | 東京 |
| 3位 | 吉祥寺 | 東京 |
| 4位 | 品川 | 東京 |
| 5位 | 池袋 | 東京 |
| 6位 | 武蔵小杉 | 神奈川 |
| 7位 | 新宿 | 東京 |
| 8位 | 目黒 | 東京 |
| 9位 | 大宮 | 埼玉 |
| 10位 | 浦和 | 埼玉 |
| 11位 | 渋谷 | 東京 |
| 12位 | 中目黒 | 東京 |
| 13位 | 自由が丘 | 東京 |
| 14位 | 鎌倉 | 神奈川 |
| 15位 | 中野 | 東京 |
| 16位 | 東京 | 東京 |
| 17位 | 二子玉川 | 東京 |
| 18位 | 船橋 | 千葉 |
| 19位 | 赤羽 | 東京 |
| 20位 | 川崎 | 神奈川 |
| 21位 | 柏 | 千葉 |
| 22位 | 立川 | 東京 |
| 23位 | 北千住 | 東京 |
| 24位 | 荻窪 | 東京 |
| 25位 | 表参道 | 東京 |
| 26位 | 海老名 | 神奈川 |
| 27位 | 桜木町 | 神奈川 |
| 28位 | 津田沼 | 千葉 |
| 29位 | さいたま新都心 | 埼玉 |
| 30位 | 舞浜 | 千葉 |
「SUUMO住みたい街ランキング 関東住みたい街ランキング2018 穴場だと思う街ランキング」
調査会社:株式会社リクルート住まいカンパニー
URL:https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2018/kanto/anaba/
調査期間: 2018年1月5日(金)~ 2018年1月18日(木)
調査対象 :関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20歳~49歳の男女。有効回答数7,000人
| 順位 | 駅名 | 該当都県 |
|---|---|---|
| 1位 | 北千住 | 東京 |
| 2位 | 赤羽 | 東京 |
| 3位 | 和光市 | 埼玉 |
| 4位 | 大宮 | 埼玉 |
| 5位 | 柏 | 千葉 |
| 6位 | 守谷 | 茨城 |
| 7位 | 川口 | 埼玉 |
| 8位 | 浦田 | 東京 |
| 9位 | 池袋 | 東京 |
| 10位 | 田端 | 東京 |
「SUUMO住みたい街ランキング 関東住みたい街ランキング2018 住みたい沿線ランキング」
調査会社:株式会社リクルート住まいカンパニー
URL:https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2018/kanto/ensen/
調査期間: 2018年1月5日(金)~ 2018年1月18日(木)
調査対象 :関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20歳~49歳の男女。有効回答数7,000人
| 順位 | 沿線名 |
|---|---|
| 1位 | JR山手線 |
| 2位 | 東急東横線 |
| 3位 | JR京浜東北線 |
| 4位 | JR中央線 |
| 5位 | 東京メトロ丸ノ内線 |
| 6位 | 東急田園都市線 |
| 7位 | 東京メトロ銀座線 |
| 8位 | 京王線 |
| 9位 | 小田急線 |
| 10位 | 東京メトロ日比谷線 |
「SUUMO住みたい街ランキング 関東住みたい街ランキング2018 住みたい自治体ランキング」
調査会社:株式会社リクルート住まいカンパニー
URL:https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2018/kanto/jichitai/
調査期間: 2018年1月5日(金)~ 2018年1月18日(木)
調査対象 :関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20歳~49歳の男女。有効回答数7,000人
| 順位 | 自治体名 |
|---|---|
| 1位 | 東京都港区 |
| 2位 | 東京都世田谷区 |
| 3位 | 東京都千代田区 |
| 4位 | 東京都目黒区 |
| 5位 | 東京都文京区 |
| 6位 | 東京都渋谷区 |
| 7位 | 東京都新宿区 |
| 8位 | 東京都品川区 |
| 9位 | 東京都中央区 |
| 10位 | 東京都杉並区 |
| 11位 | 神奈川県横浜市中区 |
| 12位 | 神奈川県鎌倉市 |
| 13位 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 14位 | 千葉県船橋市 |
| 15位 | 東京都中野区 |
| 16位 | 東京都豊島区 |
| 17位 | 神奈川県横浜市西区 |
| 18位 | 東京都武蔵野市 |
| 19位 | 東京都練馬区 |
| 20位 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
| 21位 | 神奈川県藤沢市 |
| 22位 | 東京都大田区 |
| 23位 | 千葉県浦安市 |
| 24位 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 25位 | 東京都江東区 |
| 26位 | 東京都北区 |
| 27位 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 28位 | 東京都江戸川区 |
| 29位 | 千葉県市川市 |
| 30位 | 東京都台東区 |
「2018年 LIFULL HOME’S 〈首都圏版〉買って住みたい街ランキング」
調査会社:LIFULL HOME’S 総研
URL:https://www.homes.co.jp/cont/s_ranking/shutoken/
調査期間:2017年1月1日 ~ 2017年12月31日
調査対象:首都圏は東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県を対象とした
集計方法:LIFULL HOME’S に掲載された賃貸物件/購入物件のうち、問合せの多かった駅名をそれぞれ集計
| 順位 | 駅名 | 該当都県 |
|---|---|---|
| 1位 | 戸塚 | 神奈川 |
| 2位 | 目黒 | 東京 |
| 3位 | 八王子 | 東京 |
| 4位 | 流山おおたかの森 | 千葉 |
| 5位 | ひばりヶ丘 | 東京 |
| 6位 | 大宮 | 埼玉 |
| 7位 | 浦和 | 埼玉 |
| 8位 | 柏 | 千葉 |
| 9位 | 藤沢 | 神奈川 |
| 10位 | 三鷹 | 東京 |
| 11位 | 町田 | 東京 |
| 12位 | 勝どき | 東京 |
| 13位 | 恵比寿 | 東京 |
| 14位 | 大井町 | 東京 |
| 15位 | 二子玉川 | 東京 |
| 16位 | 本厚木 | 神奈川 |
| 17位 | 北浦和 | 埼玉 |
| 18位 | 品川シーサイド | 東京 |
| 19位 | 辻堂 | 神奈川 |
| 20位 | 船橋 | 千葉 |
「2018年 LIFULL HOME’S 〈首都圏版〉借りて住みたい街ランキング」
調査会社:LIFULL HOME’S 総研
URL:https://www.homes.co.jp/cont/s_ranking/shutoken/
調査期間:2017年1月1日 ~ 2017年12月31日
調査対象:首都圏は東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県を対象とした
集計方法:LIFULL HOME’S に掲載された賃貸物件/購入物件のうち、問合せの多かった駅名をそれぞれ集計
| 順位 | 駅名 | 該当都県 |
|---|---|---|
| 1位 | 池袋 | 東京 |
| 2位 | 川崎 | 神奈川 |
| 3位 | 中野 | 東京 |
| 4位 | 高円寺 | 東京 |
| 5位 | 大宮 | 埼玉 |
| 6位 | 三軒茶屋 | 東京 |
| 7位 | 武蔵小杉 | 神奈川 |
| 8位 | 吉祥寺 | 東京 |
| 9位 | 葛西 | 東京 |
| 10位 | 恵比寿 | 東京 |
| 11位 | 荻窪 | 東京 |
| 12位 | 三鷹 | 東京 |
| 13位 | 大井町 | 東京 |
| 14位 | 北千住 | 東京 |
| 15位 | 本厚木 | 神奈川 |
| 16位 | 八王子 | 東京 |
| 17位 | 高田馬場 | 東京 |
| 18位 | 目黒 | 東京 |
| 19位 | 津田沼 | 千葉 |
| 20位 | 大森 | 東京 |
「定年後に住みたい街(駅)【首都圏編】」
調査会社:株式会社LIFULL
URL:https://www.homes.co.jp/cont/data/nandemorank05/
調査期間:2017年12月1日(金)~2017年12月5日(火)
調査対象:首都圏(東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県)の居住者を対象としたインターネット調査。有効回答数1,000票
| 順位 | 駅名 | 該当都県 |
|---|---|---|
| 1位 | 鎌倉 | 神奈川 |
| 2位 | 横浜 | 神奈川 |
| 3位 | 吉祥寺 | 東京 |
| 4位 | 八王子 | 東京 |
| 5位 | 三鷹 | 東京 |
| 6位 | 立川 | 東京 |
| 7位 | 町田 | 東京 |
| 8位 | 千葉 | 千葉 |
| 9位 | 調布 | 東京 |
| 10位 | 国立 | 東京 |
| 11位 | 巣鴨 | 東京 |
| 12位 | 小田原 | 神奈川 |
| 13位 | 武蔵小杉 | 神奈川 |
| 14位 | 新宿 | 東京 |
| 15位 | 浅草 | 東京 |
| 16位 | 東京 | 東京 |
| 17位 | 北千住 | 東京 |
| 18位 | 船橋 | 千葉 |
| 19位 | 品川 | 東京 |
| 20位 | 川越 | 埼玉 |
「23区犯罪発生件数少ないランキング」
参考:警視庁、「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(平成29年度)」
| 順位 | 区名 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 文京区 | 1329 |
| 2位 | 荒川区 | 1676 |
| 3位 | 目黒区 | 2066 |
| 4位 | 中央区 | 2595 |
| 5位 | 中野区 | 2679 |
| 6位 | 品川区 | 2792 |
| 7位 | 墨田区 | 2844 |
| 8位 | 北区 | 3157 |
| 9位 | 千代田区 | 3287 |
| 10位 | 台東区 | 3354 |
| 11位 | 杉並区 | 3783 |
| 12位 | 港区 | 4069 |
| 13位 | 葛飾区 | 4241 |
| 14位 | 江東区 | 4359 |
| 15位 | 板橋区 | 4677 |
| 16位 | 豊島区 | 5235 |
| 17位 | 練馬区 | 5235 |
| 18位 | 渋谷区 | 5400 |
| 19位 | 大田区 | 5871 |
| 20位 | 江戸川区 | 5902 |
| 21位 | 新宿区 | 6485 |
| 22位 | 世田谷区 | 6533 |
| 23位 | 足立区 | 6633 |



























