トランクルームって、いろいろあるけど、結局どこが一番安いの!?
そんな疑問をお持ちの方、多いですよね。
そう、トランクルームを借りる上で、セキュリティや空調などいろいろな条件はあれど、最も重要なのは「価格」ですよね。
今回は、そんな皆様のために、こつこつ地道に調べて作ってみました。
これが、東京23区内のトランクルームの料金一覧です!!!
~検索時に適応したルール~
■トランクルーム人気検索サイト「LIFULLトランクルーム」を利用。
『○○区・屋内』と条件を絞る。
人気の上位3物件の値段を調査(屋内にあるコンテナタイプは除く)。
■広さは1帖=1.62㎡を基準に0.81㎡(約0.5帖)、2.43㎡(約1.5帖)、4.86㎡(約3帖)を調べる。
該当のないサイズは「-」にて表記(ただし各サイズ±0.3㎡までは許容範囲)。
■料金は月額の費用とする。
契約時に別途、初期費用が掛かる場合がある。
■各データは2018年8月10日現在のもの。
(検索欄に見たい区を入力してください)
区名 | 物件名 | 何階 | 料金0.81㎡ | 1.81㎡ | 2.43㎡ | 4.86㎡ | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立区 | 加瀬のトランクルーム足立区中央 | 1階・2階 | 4,320 | 8,100 | 9,720 | - | 株式会社加瀬倉庫 |
2 | 足立区 | ハローストレージ足立西新井 | 1階 | - | - | 9,600 | - | エリアリンク株式会社 |
3 | 足立区 | ハローストレージ足立竹ノ塚パート3 | 1階 | 4,400 | 7,500 | 10,800 | 18,300 | エリアリンク株式会社 |
1 | 葛飾区 | 加瀬のトランクルーム葛飾区立石6丁目 | 2階 | 3,240 | 6,480 | 9,720 | - | 株式会社加瀬倉庫 |
2 | 葛飾区 | 加瀬のトランクルーム葛飾区立石 | 2階~5階 | 7,560 | 7,560 | 12,960 | 22,680 | 株式会社加瀬倉庫 |
3 | 葛飾区 | ハローストレージ青戸パート1 | 1階 | - | 6,800 | 9,300 | - | エリアリンク株式会社 |
1 | 江戸川区 | ハローストレージ新小岩パート1 | 2階 | - | 7,600 | 11,300 | 20,200 | エリアリンク株式会社 |
2 | 江戸川区 | ハローストレージ大杉環七通り | 1階 | 4,400 | 8,700 | 12,900 | 24,400 | エリアリンク株式会社 |
3 | 江戸川区 | 加瀬のトランクルーム江戸川区松島 | 1階 | - | 8,640 | - | - | 株式会社加瀬倉庫 |
1 | 荒川区 | イナバボックス 荒川区役所前店 | 1階 | 4,860 | 7,992 | 10,044 | 16,200 | イナバクリエイト株式会社 |
2 | 荒川区 | プライベートBOX 上野入谷トランクルーム | 1階~2階 | 4,860 | 8,100 | 11,880 | 24,300 | 京葉物流株式会社 |
3 | 荒川区 | ハローストレージ西日暮里パート2 | 1階 | 6,200 | 10,000 | 11,500 | 22,500 | エリアリンク株式会社 |
1 | 墨田区 | SenkaQトランクルーム駒形店 | 3階 | 8,100 | 15,200 | 21,300 | 44,800 | 株式会社センカク |
2 | 墨田区 | マリンボックス錦糸町トランクルーム | 1階 | 9,700 | 15,300 | 19,700 | - | 株式会社マリンボックス |
3 | 墨田区 | ドッとあ~るトランク墨田石原 | 4階 | 9,720 | 14,040 | 17,280 | - | 株式会社ユーティライズ |
1 | 江東区 | ハローストレージ木場パート1 | 2階 | 6,200 | 12,000 | - | 33,000 | エリアリンク株式会社 |
2 | 江東区 | アペックスストレージ木場公園パート1 | 2階 | 3,000 | 8,800 | 12,800 | 28,800 | アペックスホームズ株式会社 |
3 | 江東区 | ハローストレージ江東枝川 | 1階 | 8,700 | 12,900 | 18,900 | - | エリアリンク株式会社 |
1 | 台東区 | スマイルボックス上野 | B1階 | - | 10,000 | 10,000 | - | 有限会社アミティー |
2 | 台東区 | 加瀬のトランクルーム台東区東上野 | 2階 | - | 11,880 | 17,280 | - | 株式会社加瀬倉庫 |
3 | 台東区 | ハローストレージ新御徒町 | B1階 | - | - | 16,500 | - | エリアリンク株式会社 |
1 | 中央区 | 押入れ産業 RSS東銀座・東銀座Ⅱ店 | B1階 | 9,720 | 15,120 | 23,760 | - | 押入れ産業株式会社 |
2 | 中央区 | イナバボックス東銀座店 | - | 7,020 | 16,200 | 19,980 | - | イナバクリエイト株式会社 |
3 | 中央区 | ハローストレージ銀座パート2 | 2階~3階 | 9,900 | 15,000 | 22,100 | 54,900 | エリアリンク株式会社 |
1 | 北区 | プライベートBOX 王子本町トランクルーム | - | 5,076 | 8,964 | 12,960 | - | 京葉物流株式会社 |
2 | 北区 | プライベートBOX 豊島・北区トランクルーム | B1階 | 9,720 | 12,420 | 16,200 | - | 京葉物流株式会社 |
3 | 北区 | My Loft板橋店(マイロフト板橋) | 1階 | 6,350 | 12,420 | 18,360 | - | 株式会社フライ・アヴァンティ |
1 | 文京区 | ハローストレージ後楽園パート4 | 1階 | - | 13,500 | - | 36,900 | エリアリンク株式会社 |
2 | 文京区 | マリンボックス水道橋トランクルーム | 2階 | 8,000 | 12,500 | 18,000 | 38,000 | 株式会社マリンボックス(店舗開発部) |
3 | 文京区 | ハローストレージ水道橋パート2 | 3階 | 8,700 | 12,900 | 21,500 | 40,500 | エリアリンク株式会社 |
1 | 千代田区 | ハローストレージ神田神保町 | B1階 | 11,800 | 16,700 | 21,600 | - | エリアリンク株式会社 |
2 | 千代田区 | アルファトランク神田神保町 | 4階 | 11,232 | 17,280 | - | - | 株式会社アプレックス |
3 | 千代田区 | キュラーズ飯田橋店 | 1階 | 17,604 | 27,972 | - | - | 株式会社キュラーズ |
1 | 板橋区 | キュラーズ板橋区役所前店 | 1階 | 12,528 | 18,900 | - | - | 株式会社キュラーズ |
2 | 板橋区 | マリンボックス氷川町トランクルーム | B1階 | 6,900 | 11,800 | 17,200 | - | 株式会社マリンボックス(店舗開発部) |
3 | 板橋区 | アルファトランク板橋本町 | 1階 | 6,156 | 10,260 | 15,336 | - | 株式会社アプレックス |
1 | 豊島区 | サブ・ステーション池袋 | 1階 | 19,052 | 25,704 | - | - | 株式会社クレアスレント |
2 | 豊島区 | キュラーズ東池袋店 | 1階 | 11,988 | 18,036 | - | - | 株式会社キュラーズ |
3 | 豊島区 | サブ・ステーション 池袋Ⅱ | 1階 | 19,052 | - | - | - | 株式会社クレアスレント |
1 | 新宿区 | キュラーズ東新宿店 | 1階 | 15,228 | 22,356 | - | - | 株式会社キュラーズ |
2 | 新宿区 | ハローストレージ新宿百人町 | B1階 | - | 16,400 | 23,200 | 42,900 | エリアリンク株式会社 |
3 | 新宿区 | アルファトランク代々木・南新宿 | B1階 | 10,800 | 18,900 | 28,188 | 52,920 | 株式会社アプレックス |
1 | 港区 | 加瀬のトランクルーム大門 | 9・10階 | 7,560 | 15,120 | - | - | 株式会社加瀬倉庫 |
2 | 港区 | マストレージ大門・浜松町 | 1階 | 8,000 | 15,000 | 21,000 | 42,300 | 積和不動産株式会社 |
3 | 港区 | アルファトランク赤羽橋・芝公園 | 2階 | 9,234 | 16,524 | 26,632 | - | 株式会社アプレックス |
1 | 練馬区 | キーピット練馬中村 | 1~2階 | 7,020 | 12,960 | 19,440 | 37,800 | 株式会社パルマ 収納庫受付センター |
2 | 練馬区 | ハローストレージ練馬豊玉 | B1階 | 6,200 | 10,200 | 16,700 | 30,600 | エリアリンク株式会社 |
3 | 練馬区 | ハローストレージ中野野方 | 2階 | 5,000 | 9,100 | 11,700 | 24,200 | エリアリンク株式会社 |
1 | 中野区 | ユアスペース中野新井 | 3階 | 8,640 | 11,820 | 15,120 | - | 株式会社ユアスペース |
2 | 中野区 | キュラーズ中野店 | 1階 | 10,800 | 17,064 | 23,004 | - | 株式会社キュラーズ |
3 | 中野区 | 中野トランクルーム | 2階 | 7,344 | - | 22,356 | - | 株式会社東都 |
1 | 渋谷区 | レンタル収納スペースDUO 渋谷神南店 | B1階 | 10,584 | - | 33,264 | 66,420 | 株式会社リリクル |
2 | 渋谷区 | マイトランクプラス渋谷駅前店 | 6階・10階 | 11,560 | 22,790 | 35,640 | - | 株式会社マイトランク |
3 | 渋谷区 | モナBOX渋谷奥渋通り店 | 1階 | 12,800 | 19,800 | 27,800 | - | 株式会社覧房企画 |
1 | 目黒区 | ハローストレージ中目黒パート2 | 2階 | - | 14,600 | 23,200 | - | エリアリンク株式会社 |
2 | 目黒区 | キーピット中目黒 | 2~3階 | 6,289 | 18,144 | 28,062 | 51,560 | 株式会社パルマ 収納庫受付センター |
3 | 目黒区 | マイトランクプラス中目黒Ⅲ | 4階 | 9,180 | 16,090 | 27,860 | - | 株式会社マイトランク |
1 | 品川区 | 加瀬のトランクルーム品川区西品川 | 1階 | 6,480 | - | 18,360 | 39,960 | 株式会社加瀬倉庫 |
2 | 品川区 | サブ・ステーション戸越銀座 | 1階 | 14,688 | 19,440 | 32,400 | - | 株式会社クレアスレント |
3 | 品川区 | CITY・BOX大崎第2 | 1階 | - | 11,880 | 16,200 | - | 株式会社シティ・ハウジング(大井町店) |
1 | 杉並区 | ニコニコBOX 阿佐谷南店 | 1階 | 7,500 | 14,000 | 20,400 | 34,500 | 株式会社アイ・ティ・エス |
2 | 杉並区 | ハローストレージ新高円寺 | 1階 | 8,100 | 13,300 | 17,900 | 32,100 | エリアリンク株式会社 |
3 | 杉並区 | キュラーズ阿佐ヶ谷店 | 1階 | 11,232 | 17,928 | - | - | 株式会社キュラーズ |
1 | 世田谷区 | ハローストレージ世田谷若林 | 1階 | 6,200 | 12,400 | - | 29,100 | エリアリンク株式会社 |
2 | 世田谷区 | ハローストレージ梅ヶ丘駅前 | 2階 | 8,400 | 14,400 | 19,600 | - | エリアリンク株式会社 |
3 | 世田谷区 | ハローストレージ梅ヶ丘 | B1階 | 8,900 | 14,900 | 20,100 | - | エリアリンク株式会社 |
1 | 大田区 | ハローストレージ蒲田 | 4階 | 4,600 | 8,600 | 12,600 | 22,800 | エリアリンク株式会社 |
2 | 大田区 | 加瀬のトランクルーム大田区蒲田5丁目 | 2~7階 | 4,320 | 8,640 | 12,960 | 25,920 | 株式会社加瀬倉庫 |
3 | 大田区 | タイムズボックス蒲田 | 4~5階 | 3,500 | 8,100 | - | - | タイムズジャパン有限会社 |
【habit magazineよりオーナー様大募集のお知らせ】
現在、土地や物件を幅広く探しています。
迷われている方は、お気軽にhabit magazine運営元「㈱イコム」までお問合せください。
迷われている方は、お気軽にhabit magazine運営元「㈱イコム」までお問合せください。
①屋外コンテナ/トランクルーム用地
弊社が一括して土地をお借受し運用するため、低リスクで、安定した賃料収入が見込めます。
~募集エリア~
さいたま市……全域
川⼝市……全域
朝霞市……全域
東京都……⾜⽴区・板橋区(他も相談により出店可)
⼾⽥市……全域
上尾市……全域
※但し第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
②サイクルパーキング用地
間口が狭い土地でも活用でき、機械や設備工事の初期費用、ランニングコストもかかりません。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
駅近くで車が通りづらい場所や、間口が狭い土地でも活用ができます。
③コインパーキング用地
形状次第で、例えば10坪程度の土地でも3車室確保できる例もありますので、一度ご相談ください。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
詳細は㈱イコムにお問合せください。
※「habit magazine」を読んだ旨お伝えいただけるとスムーズです。
弊社が一括して土地をお借受し運用するため、低リスクで、安定した賃料収入が見込めます。
~募集エリア~
さいたま市……全域
川⼝市……全域
朝霞市……全域
東京都……⾜⽴区・板橋区(他も相談により出店可)
⼾⽥市……全域
上尾市……全域
※但し第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
②サイクルパーキング用地
間口が狭い土地でも活用でき、機械や設備工事の初期費用、ランニングコストもかかりません。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
駅近くで車が通りづらい場所や、間口が狭い土地でも活用ができます。
③コインパーキング用地
形状次第で、例えば10坪程度の土地でも3車室確保できる例もありますので、一度ご相談ください。
~募集エリア~
埼玉県または東京都
詳細は㈱イコムにお問合せください。
※「habit magazine」を読んだ旨お伝えいただけるとスムーズです。